– Redimensionnement LCD
– Ecran ultra large (16: 3)
– Rétro-éclairage LED
– Luminosité de 300 nits
– Faible consommation d’énergie
– Haute homogénéité (90%)
– Design fin
Ecran stretch 9.98” SDD – Spanpixel a été modifié le: 29-Août-2014 par
Ecran stretch 9.98” SDD – Spanpixel
Ecran LCD stretch 9.98'' SDD - Spanpixel - 700 nits rétroéclairage LED, 800x200, 16:3 - SSD1033
Spanpixel propose une large gamme d’écrans stretch dont l’écran LCD 9.98”. Cet écran stretch de très petite taille s’adapte toute à fait à des espaces très étroits. Son design fin et sa faible consommation d’énergie (technologie de rétroéclairage LED) le rendent fonctionnel et pratique.
En vente
Fiche technique détaillée Ecran stretch 9.98'' SDD - Spanpixel
| Model No. | SSD1033 |
| Description | 9.98” Resizing LCDDisplay, 700nits, LED backlight, 800×200 |
| Display Area | 246.6x 61.5mm |
| Brightness | 700nits |
| Resolution | 800 x 200 |
| Aspect Ratio | 16 : 3 |
| Contrast Ratio | 600:1 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.3075 x 0.3075 |
| Viewing Angle | 160°(H), 135°(V) |
| Display Colors | 262K |
| Response Time (Typical) | 35 ms |
| Power Consumption | 9.6W |
| Dimensions (mm) | 291×106.2×46.2mm |
| Weight (Net) | 1.2Kg |
| LED Driving Board | On module |
| Control Board (Optional) | AD2662GVA AD2662GVA + (DVI/ RS232 ) |
| AD2662GV | VGA+S‐Video+AV |
| AD2662GVA | VGA+S‐Video+AV+Audio |
| AD2662GVA + (DVI/ RS232 ) | VGA+S‐Video+AV+Audio (Optional DVI/ RS232) |
| F / R Control Button | 4 Key |
| 4 Key | Power Switch, Menu, Select (+,‐), |
| OSD Menu | Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock… |
| Optional | AOT Touch Screen |
Fiche Produit Ecran stretch 9.98'' SDD - Spanpixel
Nom Description Fiche produit écran stretch 9.98'' Spanpixel
758 Ko