– Redimensionnement LCD
– Ecran ultra large (16: 3.2)
– Rétro-éclairage LED
– Luminosité de 500 nits
– Faible consommation d’énergie
– Haute homogénéité (90%)
– Design fin
– Espérance de vie (70 000 heures)
Ecran stretch 19” SDD – 500 nits – Spanpixel a été modifié le: 29-Août-2014 par
Ecran stretch 19” SDD – 500 nits – Spanpixel
Ecran LCD stretch 19'' SDD - Spanpixel - 500 nits rétroéclairage LED, 1920x388, 16:3.2 - SSD1922
Spanpixel propose une large gamme d’écrans stretch dont l’écran LCD 19”. Cet écran stretch dispose d’un design fin permettant de diffuser des informations et des images dans des espaces étroits. La technologie Rétroéclairage LED assure quant à elle une faible consommation d’énergie.
En vente
Fiche technique détaillée Ecran stretch 19'' SDD - 500 nits - Spanpixel
Model No. | SSD1922 |
Description | 19” Resizing LCD Display, 500nits, LED backlight, 1920×388 |
Display Area | 476.6x 96.3 mm |
Brightness | 500nits |
Resolution | 1920 x 388 ( PPI : 103.1 ) |
Aspect Ratio | 16 : 3.2 |
Contrast Ratio | 3700:1 |
Pixel Pitch (mm) | 0.248 x 0.248 |
Viewing Angle | 178°(H), 178°(V) |
Display Colors | 16.7M |
Response Time (Typical) | 16 ms |
Power Consumption | 22.5W |
Dimensions (mm) | 497.7×125.2×46.5mm |
Weight (Net) | 2.2Kg |
LED Driving Board | LID21A06 |
Control Board (Optional) | AD2662GD |
AD2662GDVAR | VGA+DVI (Optional S-Video/ Component / Audio) |
F / R Control Button | 5 Key 4 Key |
5 Key | Power Switch, Menu, Select (+,-), Auto |
4 Key | Power Switch, Menu, Select (+,-), |
OSD Menu | Brightness, Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock… |
Optional | AOT Touch Screen |
Fiche Produit Ecran stretch 19'' SDD - 500 nits - Spanpixel
Nom Description Fiche produit écran stretch 19'' 500 nits Spanpixel 421 Ko