- 4:3 19″ SXGA Fanless LED Panel Computer
- Intel® Atom™ D2550, Dual Core, Low Consumption CPU
- Flush Panel by 5-wire Touch Screen
- Dual GbE/ 2nd display-VGA/ Line-in/ Line-out/ MIC-in/ PS2 KB/MS
- USB x4/ 2x Mini-PCIe sockets/ 1x CFast/ 2x RS232/422/485
- Fieldbus enable
- DDR3 4GB/ 2.5″ HDD Bracket
- IP65 Compliant Front Panel
- Mounting Support: Panel/ Wall/ Stand/ VESA 100mm x 100mm
- Wide Range Power Input 12V~ 30V DC
Panel PC APPC 1932T – Nexcom
Panel PC 19 pouces - SXGA 4:3 - Intel Atom D525 - 1.8 GHz, 1GB DDR3 module, 2x Isolation COM
Le panel PC APPC 1932T 19″ fanless intégrant une carte mère industrielle est destiné à des applications industrielles polyvalentes. Ce produit sans ventilation possède un écran tactile rétro-éclairage écran LCD 1280×1024 (SXGA) résolution LED. La face avant est conforme à la norme d’étanchéité IP65.
L’APPC 1932T soutient l’expansion WWAN / WLAN et les autres via des connecteurs dual Gigabit Ethernet, deux slots Mini-PCIe et un support de la carte SIM. Avec le soutien d’une large entrée d’alimentation de 12 V ~ 30V, APPC 1932T peut avoir une forte présence dans le domaine industriel et dispositifs de la machine. En outre, APPC 1932T peut brancher le 2ème écran via un port VGA pour un double affichage indépendant. APPC 1932T dispose de deux ports isolés RS232/422/485, quatre voies isolées de DI et DO, et les ports de bus de terrain.
En vente
Fiche technique détaillée Panel PC APPC 1932T - Nexcom
Panel | LED Size: 19″, 4:3Resolution: SXGA 1280×1024Luminance: 350cd/m2Contrast ratio: 1000LCD color: 16.7MViewing Angle: 80(U), 80(D), 85(L), 85(R)Backlight: LED |
Touch Screen | 5-wire resistive (flush panel type)Light transmission: 81%Interface: USB |
System | CPU: On-board Intel® Atom™ Dual Core processor D2550, 1.86GHz, 1M L2 CacheBIOS: AMI BIOSSystem chipset: Intel® NM10 Express chipsetSystem memory: 2x 204-pin DDR3 SO-DIMM socket, 4GB DDR3 (Default),Support up to 4GB DDR3-800/1066, Non-ECC and Un-bufferedStorage Device: – 1x external locked CFast socket – 1x hard drive bay: optional 1x 2.5″ SATA HDD or 1x SATA DOMWatchdog timer: Watchdog timeout can be programmable by software from 1 second to 255 seconds and from 1 minute to 255 minutes (Tolerance 15% under room temperature 25°C)H/W status monitor: Monitoring system temperature, and voltageExpansion: 2x Mini-PCIe sockets (support optional Wi-Fi, 3.5G module or Fieldbus Card)Panel backlight control button: Increase brightness / decrease brightness / Backlight On/Off |
Rear I/O | Ethernet: 2x RJ452nd display VGA port: 1x DB15Audio port: 1x Line out; 1x Line in; 1x MIC-inUSB: 4x USB 2.0PS2 keyboard/ mousePower switchReset buttonDIO w/ 2.5kv isolated: 4x Digital Input (Source type) – Input Voltage (Dry Contact): Logic 0: Close to GND – Logic 1: Open – Input Voltage: Logic 0: 3V max – Logic 1: +5V ~ +30V 4x Digital Output (Sink type) – Output Voltage: 3.6V ~ 5V – Sink current: 200 mA max. per channelCOM #1: RS232/422/485 w/ 2.5kv isolatedCOM #4: RS232 w/ RI or 12V selectionFieldbus: (Protocol interface Optional) FBI90E-PNM, ProfiNET Master, Dual RJ-45 FBI90E-EP, Ethernet/IP Master, Dual RJ-45 FBI90E-ECM, EtherCAT Master, Dual RJ-45 FBI90E-PBM, Profibus Master, DB9 FBI90E-DNM, DeviceNet Master, 5-pins Phoenix Contact Terminal |
Audio | AC97 codec: Realtek ALC886-GRAudio interface: Line out/ Line in/ MIC-in Audio Jack |
Ethernet | LAN chip: dual Intel® 82574L Gigabit LANEthernet interface: 10/100/1000 Based-Tx Ethernet compatible |
Mechanical & Environment | Color: pantone blackRAL 15 00 front bezel w/ Pantone 400CRAL 090 80 10 metal style membraneIP protection: IP65 frontMounting: panel/ wall/ stand/ VESA 100mm x 100mmPower input: 12V~30VDCPower adapter: Optional AC to DC power adaptor (+12V, 60W)Vibration: – IEC 68 2-64 (w/ HDD) – 1Grms @ sine, 5~500Hz, 1hr/axis (HDD Operating) – 2Grms @ sine, 5~500Hz, 1hr/axis (CFast Operating) – 2.2Grms @ random condition, 5~500Hz, 0.5hr/axis (Non-operating)Shock: – IEC 68 2-27 – HDD: 20G@wall mount, half sine, 11msOperating temperature: -5°C to 50°CStorage temperature: -20°C to 75°COperating humidity: 10%~90% relative humidity, non-condensing Limits to be at 90% RH at max 50°CDimension: 457.64 x 379.24 x 83.5 mmWeight: 6.7 Kg |
Certifications | CE approvalFCC Class A |
Fiche produit Panel PC APPC 1932T - Nexcom
Nom Description Fiche produit APPC 1932T - Nexcom 828 Ko