- Panel LED BLU LCD Panel et Design Slim
- Consommation réduite de 40%
- Contrôle à distance (RS232)
Moniteur Hyundai Tactile 32 pouces – D32AMI usage standard (16/24) a été modifié le: 03-Nov-2014 par
Moniteur Hyundai Tactile 32 pouces – D32AMI usage standard (16/24)
Moniteur HYUNDAI TACTILE 32 pouces - usage standard - 360 cd/m² - 1920 x 1080 - LED Blu - Carrosserie métal
L’écran 32 pouces HYUNDAI permet de diffuser des informations, à l’intérieur même de votre entreprise ou point de vente, à destination de vos cibles. Le moniteur dispose de la technologie de rétroéclairage LED et du contrôle à distance. Une qualité de l’image et une utilisation simple sont assurées.
Fiche technique détaillée Moniteur Hyundai Tactile 32 pouces - D32AMI usage standard (16/24)
Taille de l’écran | 32” | |
Active Display Area (in/mm) | 27.50 x 15.47 / 698.4 x 392.9 | |
Resolution | 1920 x 1080 | |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Display Colors | 16.7 M | |
Panel | Brightness (cd/m²; typ.) | 360 |
Contrast Ratio | 3000:01:00 | |
Response Time (ms; GTG) | 8 | |
Viewing Angle | 178°/178° | |
Lifetime (hours) | 50 | |
Backlight type | LED | |
Résolution | Monitor | 1920 x 1080 |
DTV | 1080p | |
Touch size ( W x H x D ) (mm) | n | |
Available Touch Point | 1 – 6 Point | |
Response Time (ms) | 1P Touch : 9 / 6P Touch : 24 | |
Verre | Transmission 93% , 3,2T | |
Dalle tactile | Interface | USB1, USB 2,0 Full speed |
Available object size for touch (mm) | Touch : 10 / Drawing : 11 | |
Weight (kg) | 15,4 | |
Detection Method | Infrared Rays | |
HID (Mouse click) | Windows | |
Input | VGA(D-Sub), HDMI | DVI | IR | PC Audio | RS232C | |
Output | DVI | IR | RS232C | Audio Line Out | Speaker (Ready) | |
Power | Input Voltage | 100 – 240V AC |
Power consumption | 60 W | |
Fanless | Oui | |
Features | Auto Power Control | Oui |
Temperature (ºC) | 0 – 40 | |
Operation | Humidity (%) | 20 – 80 |
OSD Language | 10 Lang | |
Dimension | Set (W x H x D), in/mm | 29.3 x 17.27 x 1.71 / 744.1 x 438.6 x 43.5 |
Bezel Size (U/D/L/R), in | mm | 0.82/0.82/0.82/0.82 | 21.1/21.1/21.1/21.1 | |
Wall Mounting (WxH) mm | 300 x 300 | |
Weight | Set (lb/kg) | 24.25 / 11 |
Fiche Produit Moniteur Hyundai Tactile 32 pouces - D32AMI usage standard (16/24)
Nom Description Fiche produit D32AMI 391 Ko